init charger
unrouted
This commit is contained in:
40
README.md
Normal file
40
README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
# J5019 / HW-357 — реконструкция для Altium Designer
|
||||
|
||||
Открывать: `J5019_HW357.PrjPcb`.
|
||||
|
||||
В комплекте:
|
||||
|
||||
- `J5019_HW357.SchDoc` — схема зарядника TC4056A и повышающего каскада MT3608/B628;
|
||||
- `J5019_HW357.PcbDoc` — основная нетрассированная плата 33 x 23 мм с библиотечными footprint и встроенными 3D-моделями; Micro-USB удалён;
|
||||
- `J5019_HW357_previous_routed.PcbDoc` — резервная копия прежней платы с предварительной трассировкой;
|
||||
- `BOM.csv` — перечень элементов;
|
||||
- `reference/` — фотографии, использованные для реверс-инжиниринга;
|
||||
- `BuildJ5019.PrjScr` / `BuildJ5019.pas` — воспроизводимый генератор нативных документов для Altium Designer 19.
|
||||
|
||||
В схеме J1 заменён на USB Type-C. Линии USB_D_PLUS и USB_D_MINUS выведены на угловой разъём J8: 1=VBUS, 2=D-, 3=D+, 4=GND, 5=Shield/GND. Для CC1 и CC2 добавлены R6/R7 по 5.1 кОм на GND.
|
||||
|
||||
Все назначенные footprint берутся из локальных PcbLib в `D:\Altium-db` и `D:\Altium-Libraries`; проверка показала наличие 3D-тела в каждой используемой библиотечной модели. Основная плата оставлена без трассировки для ручной разводки.
|
||||
|
||||
Это инженерная реконструкция по фотографиям и типовым схемам, а не заводские Gerber/CAD. Проект не следует отправлять в производство без ручной трассировки, проверки назначений выводов USB-C, полигона GND и полного DRC.
|
||||
|
||||
Компоненты:
|
||||
| Поз. | Кол. | Компонент | Маркировка / номинал |
|
||||
|---|---:|---|---|
|
||||
| U1 | 1 | Контроллер заряда Li‑ion | **TC4056A**, SOP‑8; допустим аналог TP4056 |
|
||||
| U2 | 1 | Повышающий DC/DC-контроллер | **B6289Y**, SOT‑23‑6; MT3608-совместимый |
|
||||
| L1 | 1 | Силовой экранированный дроссель | **4R7 = 4,7 мкГн**, примерно 5×5 мм |
|
||||
| D1 | 1 | Диод Шоттки | **SS36**, 3 А, 60 В, корпус SMA; маркировка выглядит как `S536` |
|
||||
| RV1 | 1 | Подстроечный резистор выходного напряжения | Вероятнее всего **100 кОм (`104`)**, SMD 3×3 мм |
|
||||
| R1 | 1 | Резистор задания тока заряда | **1,2 кОм (`122`)**, около 0805; задаёт примерно 1 А |
|
||||
| R2, R3 | 2 | Резисторы светодиодов | **10 кОм (`103`)**, около 0805 |
|
||||
| R4 | 1 | Нижнее плечо обратной связи преобразователя | **2,2 кОм (`222`)**, около 0805 |
|
||||
| R5 | 1 | Резистор/разрядник выхода | **100 кОм (`104`)**, около 0805 |
|
||||
| R6 | 1 | Перемычка | **0 Ом (`0`)**, около 0805 |
|
||||
| LED1 | 1 | Индикатор зарядки | Красный SMD LED |
|
||||
| LED2 | 1 | Индикатор окончания зарядки | Зелёный или синий SMD LED |
|
||||
| C1 | 1 | Входной конденсатор TC4056A | MLCC, вероятно **10 мкФ**, не маркирован |
|
||||
| C2 | 1 | Конденсатор на линии аккумулятора | MLCC, вероятно **10 мкФ**, не маркирован |
|
||||
| C3 | 1 | Входной конденсатор boost-преобразователя | MLCC, вероятно **22 мкФ**, не маркирован |
|
||||
| C4 | 1 | Выходной конденсатор boost-преобразователя | MLCC, вероятно **10–22 мкФ**, желательно не менее **35 В** |
|
||||
| J1 | 1 | Входной разъём | Micro‑USB Type‑B, 5 контактов, SMD |
|
||||
| PCB | 1 | Двухсторонняя печатная плата | **J5019 / HW‑357**, приблизительно 34×24 мм |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user