Таблицы перенесены из Протокол CAN и ОАП.xlsx. Цвета, объединённые ячейки и структура листов сохранены средствами HTML внутри Markdown.
Ниже зафиксирован формат планируемого загрузочного сервиса. Значения
MsgType=0x9..0xD зарезервированы в протоколе, но обработчики загрузчика в
текущих protocan.c/.h ещё не реализованы.
Загрузчик работает поверх classic CAN 2.0B с Extended ID. Управляющий модуль
использует Route=0, прибор отвечает с Route=1. Команды стирания и записи
всегда должны быть адресованы конкретной паре DeviceType/DeviceID;
широковещательный режим допустим только для обнаружения.
MsgType |
Имя | Назначение MsgBody |
CAN payload |
|---|---|---|---|
0x9 |
BOOT_CONTROL |
SessionID:8 \| Command:8 |
параметры команды |
0xA |
BOOT_DATA_A |
номер 8-байтового блока слота A | 8 байт образа |
0xB |
BOOT_DATA_B |
номер 8-байтового блока слота B | 8 байт образа |
0xC |
BOOT_STATUS |
SessionID:8 \| Command:8 |
статус и прогресс |
0xD |
BOOT_DISCOVERY |
подтип запроса/ответа | идентификация прибора |
MsgBody в кадрах данных является не байтовым адресом, а номером блока:
block_offset = (uint32_t)MsgBody * 8U;
if (MsgType == PROTOCAN_MSGTYPE_BOOT_DATA_A) {
address = SLOT_A_BASE + block_offset;
} else if (MsgType == PROTOCAN_MSGTYPE_BOOT_DATA_B) {
address = SLOT_B_BASE + block_offset;
}
Диапазон MsgBody=0x0000..0xFFFF адресует ровно 65 536 блоков:
512 КиБ = 512 * 1024 = 524 288 байт
524 288 / 8 = 65 536 блоков
MsgBody |
Номер блока | Смещение от начала слота | Диапазон байтов |
|---|---|---|---|
0x0000 |
0 | 0x00000 |
0x00000..0x00007 |
0x0001 |
1 | 0x00008 |
0x00008..0x0000F |
0x0002 |
2 | 0x00010 |
0x00010..0x00017 |
0xFFFF |
65 535 | 0x7FFF8 |
0x7FFF8..0x7FFFF |
Формула физического адреса блока:
address = SLOT_X_BASE + ((uint32_t)MsgBody * 8U);
Последний допустимый блок начинается со смещения 0x7FFF8 и заканчивается
на 0x7FFFF включительно. Следующее смещение 0x80000 уже находится за
границей 512-КиБ слота.
Таким образом, BOOT_DATA_A и BOOT_DATA_B адресуют два логических слота
по 512 КиБ, всего 1 МиБ пространства образов. Физические SLOT_A_BASE и
SLOT_B_BASE задаёт конкретный загрузчик. Если внутренняя Flash имеет ровно
1 МиБ, два полных слота в ней не поместятся вместе с загрузчиком и метаданными:
нужно уменьшить слоты, выбрать MCU с большей Flash или хранить staging-образ
во внешней памяти.
Extended CAN ID
Priority = STANDARD
Route = FROM_PM
DeviceType = тип целевого прибора
DeviceID = экземпляр целевого прибора
MsgType = 0xA (слот A) или 0xB (слот B)
MsgBody = BlockIndex, 0x0000..0xFFFF
DATA[0..7] = очередные 8 байт образа
Например, MsgBody=0x0123 задаёт смещение 0x0123 * 8 = 0x0918 от
начала выбранного слота. Последний неполный блок дополняется значениями
0xFF; фактический размер передаётся командой BEGIN_UPDATE, поэтому CRC32
считается только по байтам образа.
В BOOT_CONTROL поле MsgBody имеет формат:
15........8 7.........0
SessionID Command
Рекомендуемые команды:
| Код | Команда | Назначение |
|---|---|---|
0x01 |
IDENTIFY |
прочитать тип, аппаратную и программную версии |
0x02 |
ENTER_BOOT |
перейти из приложения в загрузчик |
0x03 |
BEGIN_IMAGE |
передать размер и CRC32 образа |
0x04 |
BEGIN_COMPAT |
передать тип, аппаратную и программную версии |
0x05 |
ERASE |
подготовить неактивный слот |
0x06 |
VERIFY |
проверить размер, CRC32 и подпись |
0x07 |
COMMIT |
назначить проверенный слот кандидатом на запуск |
0x08 |
CONFIRM |
подтвердить успешный запуск новой программы |
0x09 |
REBOOT |
перезагрузить прибор |
0x0A |
ABORT |
отменить текущую сессию |
0x0B |
QUERY_PROGRESS |
запросить слот и следующий ожидаемый блок |
BEGIN_IMAGE содержит размер и CRC образа:
DATA[0..3] ImageSize, uint32 little-endian
DATA[4..7] ImageCRC32, uint32 little-endian
BEGIN_COMPAT содержит совместимость и версию:
DATA[0..1] ProductType, uint16 little-endian
DATA[2] минимальная HardwareRevision
DATA[3] максимальная HardwareRevision
DATA[4..7] FirmwareVersion, uint32 little-endian
Обе команды передаются с одним SessionID. До стирания Flash загрузчик обязан
получить обе части метаданных и проверить ProductType, аппаратную ревизию,
размер образа, границы выбранного слота и допустимость версии.
BOOT_STATUS возвращает результат команды и точку продолжения:
MsgBody[15..8] = SessionID
MsgBody[7..0] = команда, на которую дан ответ
DATA[0] Status
DATA[1] TargetSlot: 0 = A, 1 = B
DATA[2..3] NextBlock, uint16 little-endian
DATA[4..7] RunningCRC32, uint32 little-endian
Минимальный набор статусов:
| Код | Статус |
|---|---|
0x00 |
OK |
0x01 |
BUSY |
0x02 |
INVALID_COMMAND |
0x03 |
WRONG_DEVICE |
0x04 |
WRONG_HARDWARE |
0x05 |
INVALID_SIZE |
0x06 |
CRC_ERROR |
0x07 |
FLASH_ERROR |
0x08 |
SEQUENCE_ERROR |
0x09 |
SIGNATURE_ERROR |
0x0A |
SESSION_ERROR |
0x0B |
VOLTAGE_ERROR |
NextBlock позволяет возобновить загрузку после разрыва связи. Для первой
реализации допустимо подтверждать каждый блок. Для рабочей скорости лучше
передавать окна по 16 кадров и подтверждать окно одним BOOT_STATUS; при
необходимости протокол статуса можно расширить битовой картой потерянных
блоков.
GUI не должен самостоятельно перезаписывать активный слот. После получения
BEGIN_IMAGE и BEGIN_COMPAT загрузчик выбирает неактивный слот и сообщает его в
BOOT_STATUS:
активен A -> принимать BOOT_DATA_B
активен B -> принимать BOOT_DATA_A
Рекомендуемый цикл обновления:
DeviceType/DeviceID, ProductType, UID и версии.ENTER_BOOT и получить новый SessionID.BEGIN_IMAGE и BEGIN_COMPAT; загрузчик выберет неактивный слот.BOOT_DATA_A или BOOT_DATA_B.VERIFY: проверить размер, CRC32 и цифровую подпись образа.COMMIT и перезагрузить устройство.CONFIRM после успешной самопроверки.CRC32 обнаруживает случайное повреждение, но не защищает от подмены. Для
серийных изделий образ следует подписывать, а открытый ключ проверки хранить
в неизменяемой части загрузчика. Сам загрузчик не должен обновляться обычными
командами BOOT_DATA_A/B.
Таблица прокручивается по горизонтали; длинный лист ограничен по высоте окна.
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | DLC COUNT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fields | DLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приоритет | Адресация | Сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priority (1 bit) | ПМ (1 bit) | Device Type (3 bits) | Device (4 bits) | Msg Type (4 bits) | Body (16 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x0. Критический | 0x0. ПМ | 0x0 Верхний уровень | NULL | 0x0. Широковещательные | 0x0. Статус | 0 | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x1. Стандартный | 0х1. Устройство | 0x1 | 0x0 - 0xF устройств | 0x1. Запрос на вкл/выкл | Выбор "страницы" из 64 устройств (Битовые флаги в Data) | 8 | 64 битовых адресса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x2 | 0x0 - 0xF устройств | 0x2. Рестарт устройств | Выбор "страницы" из 64 устройств (Битовые флаги в Data) | 8 | 64 битовых адресса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x3 | 0x0 - 0xF устройств | 0x3. Установка времени | 7 | NULL | WeekDay | Date | Month | Year | Seconds | Minutes | Hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x4 | 0x0 - 0xF устройств | 0x0 – 0xFFFF. Резерв | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x5 | 0x0 - 0xF устройств | 0x1. Дискретные | 0x0. Аварии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x6 | 0x0 - 0xF устройств | 0x1. Предупреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x7 | 0x0 - 0xF устройств | 0x2. Управляющие сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x3. Флаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x4. Рестарт устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x5. Изменение режима работы устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x6. Запрос на устройство - перечень параметров для отправки обратно. Возможность создания запроса с конт-м колличеством параметров | Тип Датчика. В Data - 64 "битовых адрессов" | 8 | 64 битовых адресса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x7 – 0xF. Резерв | 0x0 – 0xFFF. Резерв | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x2. Аналог | 0x0. Универсальный запрос | ID датчика (0х0 - 0xFFF) | Кол-во запр значений. 0...8 | NULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x1. Уставки | ID датчика (0х0 - 0xFFF) | Кол-во запр значений. 0...8 | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x2. Напряжение | ID датчика (0х0 - 0xFFF) | Кол-во запр значений. 0...8 | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x3. Ток | ID датчика (0х0 - 0xFFF) | Кол-во запр значений. 0...8 | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x4. Температура | ID датчика (0х0 - 0xFFF) | Кол-во запр значений. 0...8 | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x5 – 0xF. Резерв | 0x0 – 0xFFF. Резерв | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x3. Общее адресное пространство | Адрес регистра (Стартовый адрес, если DLC COUNT > 2) (0, 0x0000 - 65535, 0xFFFF) | 0/2/4/6/8 | Четвёртый регистр | Третий регистр | Второй регистр | Первый регистр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x4. Modbus Coil | Стартовый адрес регистра (0x0 - 0xFFF) | Кол-во регистров (0-15) | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x5. Modbus Discrete | Стартовый адрес регистра (0x0 - 0xFFF) | Кол-во регистров (0-15) | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x6. Modbus Holding | Стартовый адрес регистра (0x0 - 0xFFF) | Кол-во регистров (0-15( | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x7. Modbus Input | Стартовый адрес регистра (0x0 - 0xFFF) | Кол-во регистров (0-15) | NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x8 Ошибки | Дополнительная информация | Код Ошибки | 0 | NULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x9. BOOT_CONTROL | SessionID[15:8] | Command[7:0]. Управление загрузчиком | 0/8 | Параметры команды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xA. BOOT_DATA_A | MsgBody = BlockIndex 0x0000–0xFFFF: 65 536 блоков по 8 байт, слот A 512 КиБ | 8 | 8 байт прошивки слота A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xB. BOOT_DATA_B | MsgBody = BlockIndex 0x0000–0xFFFF: 65 536 блоков по 8 байт, слот B 512 КиБ | 8 | 8 байт прошивки слота B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xC. BOOT_STATUS | SessionID[15:8] | Command[7:0]. Ответ и точка продолжения | 8 | Status, Slot, NextBlock, RunningCRC32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xD. BOOT_DISCOVERY | Подтип запроса/ответа идентификации загрузчика | 0/8 | ProductType, HardwareRevision, BootVersion, FirmwareVersion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xE Settings | 2BYTE | 1BYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xF. Пульс | NULL | 1 | NULL | Счётчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0xE Settings | 2BYTE | 1BYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x1. Стандартный | 0х1. Устройство | 0x7 | 0xF | sensor programmer | сборка(инв1, инв2,выпрям итд) | позиция в сборке(VD1 VD2 итд) | ID temp sens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица прокручивается по горизонтали; длинный лист ограничен по высоте окна.
| Направление | Область | Регистры | Содержание регистра | Биты | Битовые поля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передача | Показания | Основные данные | 0x0000 | 0 | Номер преобразователя ПЧ | ||||
| 0x0001 | 1 | Версия прошивки ПЧ | |||||||
| 0x0002 | 2 | Статус ЛСУ | |||||||
| 0x0003 | 3 | Задание по мощности | |||||||
| 0x0004 | 4 | Ограничение по мощности | |||||||
| 0x0005 | 5 | Мощность (МВт) | |||||||
| 0x0006 | 6 | Задание по скорости вращения | |||||||
| 0x0007 | 7 | Обороты ГЭД (Об/мин) | |||||||
| 0x0008 | 8 | Обороты ДЧ1 (Об/мин) | |||||||
| 0x0009 | 9 | Обороты ДЧ2 (Об/мин) | |||||||
| 0x000A | 10 | Частота на выходе ПЧ (Гц) | |||||||
| 0x000B | 11 | Ток фазы U (А) | |||||||
| 0x000C | 12 | Ток фазы V (А) | |||||||
| 0x000D | 13 | Ток фазы W (А) | |||||||
| 0x000E | 14 | Средний ток в ЗПТ (А) | |||||||
| 0x000F | 15 | Средний ток в БТР (А) | |||||||
| 0x0010 | 16 | Напряжение выходное (В) | |||||||
| 0x0011 | 17 | Текущий ток в ГЭД (А) | |||||||
| 0x0012 | 18 | Подтверждение выполнения команды (Код команды) | |||||||
| 0x0013 | 19 | Ошибка при выполнении команды | |||||||
| 0x0014 | 20 | Счётчик отправок основных данных | |||||||
| 0x0015 | 21 | Счётчик отправок уставок | |||||||
| 0x0016 | 22 | Счётчик отправок данных датчиков | |||||||
| 0x0017 | 23 | Состояние | 0 | Готовность 1 | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Готовность 2 | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Ёмкость заряжена | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Неисправность | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 4 | Перегрев | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 5 | Ограничение мощности | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 6 | Управление (По мощности, По оборотам) | 1 - по мощности | 0 - по оборотам | ||||||
| 7 | Ход | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 8 | Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 9 | Сработал аварийный стоп | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 10 | Схема собрана в режиме аварийного хода | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Срабатывание предупредительные уставки по температурам | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 12 | Срабатывание аварийной уставки по температурам | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 13 | Неисправность СО | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 14 | Авария СО | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 15 | |||||||||
| БСУ | 0x0018 | 24 | Температура объёма БСУ ВК1 | ||||||
| 0x0019 | 25 | Температура объёма БСУ ВК5 | |||||||
| 0x001A | 26 | Показания УКСИ | |||||||
| 0x001B | 27 | Статус датчиков температуры БСУ | 0 | ВК1 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | |||
| 1 | ВК 1 - Статус инициализации | ||||||||
| 2 | BK1 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | ВК1 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 4 | ВК5 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | ||||||
| 5 | ВК5 - Статус инициализации | ||||||||
| 6 | ВК5 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 7 | ВК5 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 0x001C | 28 | Статус УКСИ | 0 | Связь с УКСИ | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Неисправность измерителя | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Сопротивление изоляции снижено | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Сопротивление изоляции аварийно низкое | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 0x001D | 29 | Сигналы - Устройство коммутационное проводное цифровое (OUT) |
0 | Разреш. Вкл. Автомата главного тока | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Разреш. Вкл. Зарядного автомата | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Квитирование (Блокировка аварии) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Тест лампы АВАРИЯ | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 4 | Авария СПК от контроллера | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 5 | Управление от СВУ | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 6 | Резерв 1 | ||||||||
| 7 | Вкл/Откл QT1 | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 8 | Вкл/Откл Q1 | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 9 | Пуск УПП | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 10 | Вкл. Насосы вод. Охл | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Блокировка дверей | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 12 | Включение обогревателей | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 13 | Резерв 4 | ||||||||
| 14 | Резерв 3 | ||||||||
| 15 | Резерв 2 | ||||||||
| 0x001E | 30 | Сигналы - Устройство коммутационное проводное цифровое (IN2) | 0 | Состояние QT1 | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Местное управление (ГРУ) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Состояние Q1 | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Местное управление (УМП) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 4 | Работа от УМП | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 5 | Готов от УМП | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 6 | Авария от УМП | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 7 | Блокировка от СВУ | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 8 | Авария откл. От СВУ | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 9 | Мех. Тормоз вала | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 10 | Готовность БТР | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Ограничение 1 | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 12 | Ограничение 2 | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 13 | Ограничение 3 | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 14 | Ограничение 4 | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 15 | Авария БТР | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 0x001F | 31 | Сигналы - Устройство коммутационное проводное цифровое (IN2) | 0 | "Тест ламп" | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | "Квитирование" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | "Обороты больше" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | "Обороты меньше" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 4 | "Приворот" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 5 | Авария от УКСИ | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 6 | Обогреватели включены | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 7 | Резерв | ||||||||
| 8 | Авария системы ВЭП 1 | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 9 | Авария системы ВЭП 2 | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 10 | Силовая схема - "Собрать" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Силовая схема - "Разобрать" | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 12 | Управление - "Задатчик"; "Монитор"; "СВУ" | 00 - монитор; 01 - Задатчик; 10 - СВУ | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | От кнопки АВАР. ОТКЛ | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 15 | Направление вращения вала | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 0x0020 | 32 | Показания ВЭП 1 | 0 | Контроль ИП1 (питание управляющего контроллера) | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Контроль ИП2 (питание периферийных устройств) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Контроль ИП3 (питание эл. замков, ламп освещения, ДЧВ) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Контроль ИП4 (питание датчиков тока и напряжения +) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 4 | Контроль ИП5 (питание датчиков тока и напряжения –) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 5 | Контроль ИП6 (питание драйверов) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 6 | Контроль 3х фазного 380 В | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 7 | Заряд накопителя | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 8 | Работа от батареи | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 9 | Авария в сети 24 В | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 10 | Контроль питания ЛСУ | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Контроль питания 380 В | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 12 | резерв | ||||||||
| 13 | Контроль питания СН | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 14 | резерв | ||||||||
| 15 | резерв | ||||||||
| 0x0021 | 33 | Показания ВЭП 2 | 0 | Контроль ИП1 (питание управляющего контроллера) | 1 - зеленый | 0 - серый | |||
| 1 | Контроль ИП2 (питание периферийных устройств) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Контроль ИП3 (питание эл. замков, ламп освещения, ДЧВ) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Контроль ИП4 (питание датчиков тока и напряжения +) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 4 | Контроль ИП5 (питание датчиков тока и напряжения –) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 5 | Контроль ИП6 (питание драйверов) | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 6 | Контроль 3х фазного 380 В | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 7 | Заряд накопителя | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 8 | Работа от батареи | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 9 | Авария в сети 24 В | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 10 | Контроль питания ЛСУ | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 11 | Контроль питания 380 В | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 12 | резерв | ||||||||
| 13 | Контроль питания СН | 1 - зеленый | 0 - серый | ||||||
| 14 | резерв | ||||||||
| 15 | резерв | ||||||||
| 0x0022 | 34 | Ограничения мощности | 0 | Ограничение мощности по току | 1 - желтый | 0 - серый | |||
| 1 | Ограничение мощности по моменту | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 2 | Ограничение мощности по температурам | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | Ограничение мощности по напряжению | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 0x0023 | 35 | Состояния входов датчиков оборотов | 0 | Состояние входа датчика оборотов 1 | |||||
| 1 | Состояние входа датчика оборотов 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| Блок БВ | 0x0024 | 36 | Входное линейное напряжение А1В1 (В) | ||||||
| 0x0025 | 37 | Входное линейное напряжение В1С1 (В) | |||||||
| 0x0026 | 38 | Входное линейное напряжение А2В2 (В) | |||||||
| 0x0027 | 39 | Входное линейное напряжение В2С2 (В) | |||||||
| 0x0028 | 40 | Частота входного напряжения выпрямителя UZ1 (Гц) | |||||||
| 0x0029 | 41 | Частота входного напряжения выпрямителя UZ2 (Гц) | |||||||
| 0x002A | 42 | Температура охладителя выпрямительной ячейки UZ1 ВК1 | |||||||
| 0x002B | 43 | Температура охладителя выпрямительной ячейки UZ1 ВК2 | |||||||
| 0x002C | 44 | Температура охладителя выпрямительной ячейки UZ2 ВК1 | |||||||
| 0x002D | 45 | Температура охладителя выпрямительной ячейки UZ2 ВК2 | |||||||
| 0x002E | 46 | Температура охладителя резисторного модуля UR1 ВК1 | |||||||
| 0x002F | 47 | Температура охладителя резисторного модуля UR1 ВК2 | |||||||
| 0x0030 | 48 | Температура охладителя резисторного модуля UR2 ВК1 | |||||||
| 0x0031 | 49 | Температура охладителя резисторного модуля UR2 ВК2 | |||||||
| 0x0032 | 50 | Температура охладителя резисторного модуля UR3 ВК1 | |||||||
| 0x0033 | 51 | Температура охладителя резисторного модуля UR3 ВК2 | |||||||
| 0x0034 | 52 | Температура объёма Блок БВ ВК2 | |||||||
| 0x0035 | 53 | Температура объёма Блок БВ ВК6 | |||||||
| 0x0036 | 54 | Температура воды выпрямительной ячейки UZ1 BK11 | |||||||
| 0x0037 | 55 | Температура воды выпрямительной ячейки UZ2 BK12 | |||||||
| 0x0038 | 56 | Температура воды резисторного модуля UR1 BK17 | |||||||
| 0x0039 | 57 | Температура воды резисторного модуля UR2 BK18 | |||||||
| 0x003A | 58 | Температура воды резисторного модуля UR3 BK19 | |||||||
| 0x003B | 59 | Статус датчиков температуры охладителя выпрямительной ячейки UZ1 | 0 | ВК1 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | |||
| 1 | ВК 1 - Статус инициализации | ||||||||
| 2 | BK1 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | ВК1 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 4 | ВК2 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | ||||||
| 5 | ВК2 - Статус инициализации | ||||||||
| 6 | ВК2 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 7 | ВК2 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 0x003C | 60 | Статус датчиков температуры охладителя выпрямительной ячейки UZ2 | 0 | ВК1 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | |||
| 1 | ВК 1 - Статус инициализации | ||||||||
| 2 | BK1 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | ВК1 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 4 | ВК2 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | ||||||
| 5 | ВК2 - Статус инициализации | ||||||||
| 6 | ВК2 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 7 | ВК2 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 0x003D | 61 | Статус датчиков температуры охладителя резисторного модуля UR1 | 0 | ВК1 - Статус (Онлайн/Офлайн) | 1 - зеленый | 0 - желтый | |||
| 1 | ВК 1 - Статус инициализации | ||||||||
| 2 | BK1 - Предупреждение | 1 - желтый | 0 - серый | ||||||
| 3 | ВК1 - Авария | 1 - красный | 0 - серый | ||||||
